
Select from options below to explore our pressure mapping data:
Contact Area
Black = Reference Foam
Peak Pressure Index Right and Left Base Zone
| Cushion Designation | PPI Left Base Zone (mmHg) | color1 | PPI Right Base Zone (mmHg) | color2 | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 200 | #eeee22 | 198 | #dd9933 | B |
| G | 190 | #eeee22 | 175 | #dd9933 | G |
| AB | 188 | #eeee22 | 182 | #dd9933 | AB |
| S | 171 | #eeee22 | 165 | #dd9933 | S |
| C | 157 | #eeee22 | 161 | #dd9933 | C |
| AY | 156 | #eeee22 | 109 | #dd9933 | AY |
| E | 148 | #eeee22 | 156 | #dd9933 | E |
| A | 147 | #eeee22 | 148 | #dd9933 | A |
| L | 140 | #eeee22 | 105 | #dd9933 | L |
| I | 137 | #eeee22 | 153 | #dd9933 | I |
| H | 136 | #eeee22 | 122 | #dd9933 | H |
| O | 134 | #eeee22 | 140 | #dd9933 | O |
| V | 131 | #eeee22 | 121 | #dd9933 | V |
| D | 125 | #eeee22 | 144 | #dd9933 | D |
| AO | 122 | #eeee22 | 129 | #dd9933 | AO |
| AX | 118 | #eeee22 | 132 | #dd9933 | AX |
| AF | 116 | #eeee22 | 112 | #dd9933 | AF |
| F | 115 | #eeee22 | 98 | #dd9933 | F |
| AA | 115 | #eeee22 | 128 | #dd9933 | AA |
| AI | 113 | #eeee22 | 81 | #dd9933 | AI |
| AS | 113 | #eeee22 | 105 | #dd9933 | AS |
| R | 112 | #eeee22 | 106 | #dd9933 | R |
| M | 110 | #eeee22 | 113 | #dd9933 | M |
| U | 110 | #eeee22 | 128 | #dd9933 | U |
| AK | 109 | #eeee22 | 100 | #dd9933 | AK |
| J | 108 | #eeee22 | 107 | #dd9933 | J |
| AM | 106 | #eeee22 | 110 | #dd9933 | AM |
| AD | 105 | #eeee22 | 90 | #dd9933 | AD |
| AC | 105 | #eeee22 | 135 | #dd9933 | AC |
| Y | 104 | #eeee22 | 95 | #dd9933 | Y |
| X | 99 | #eeee22 | 107 | #dd9933 | X |
| AR | 99 | #eeee22 | 90 | #dd9933 | AR |
| T | 99 | #eeee22 | 96 | #dd9933 | T |
| AZ | 98 | #eeee22 | 85 | #dd9933 | AZ |
| N | 93 | #eeee22 | 82 | #dd9933 | N |
| AG | 92 | #eeee22 | 97 | #dd9933 | AG |
| BA | 91 | #eeee22 | 86 | #dd9933 | BA |
| AH | 91 | #eeee22 | 93 | #dd9933 | AH |
| P | 90 | #eeee22 | 97 | #dd9933 | P |
| AP | 86 | #eeee22 | 57 | #dd9933 | AP |
| K | 84 | #000000 | 85 | #000000 | K |
| AQ | 84 | #eeee22 | 73 | #dd9933 | AQ |
| Q | 79 | #eeee22 | 82 | #dd9933 | Q |
| AL | 78 | #eeee22 | 86 | #dd9933 | AL |
| Z | 75 | #eeee22 | 69 | #dd9933 | Z |
| W | 73 | #eeee22 | 72 | #dd9933 | W |
| AW | 69 | #eeee22 | 68 | #dd9933 | AW |
| AT | 58 | #eeee22 | 53 | #dd9933 | AT |
| AE | 57 | #eeee22 | 75 | #dd9933 | AE |
| AV | 40 | #eeee22 | 47 | #dd9933 | AV |
Black = Reference Foam
Dispersion Index
Black = Reference Foam
Test Descriptive Statistics: