Select from options below to explore our envelopment data:
Small Indenter – Nominal Load Immersion
| Cushion Designation | Nominal Immersion - Small Indenter (mm) | Cat. color | Annotation |
|---|---|---|---|
| B | 26 | #e9b873 | B |
| A | 31 | #a0d99d | A |
| M | 33 | #a0d99d | M |
| G | 37 | #a0d99d | G |
| E | 40 | #e9b873 | E |
| H | 40 | #a0d99d | H |
| D | 41 | #e9b873 | D |
| F | 41 | #a0d99d | F |
| C | 42 | #e9b873 | C |
| BA | 43 | #9dc4d9 | BA |
| J | 48 | #e9b873 | J |
| S | 49 | #e9b873 | S |
| I | 52 | #a0d99d | I |
| U | 52 | #a0d99d | U |
| L | 53 | #9dc4d9 | L |
| Q | 54 | #9dc4d9 | Q |
| X | 57 | #a0d99d | X |
| P | 57 | #a0d99d | P |
| AE | 59 | #9dc4d9 | AE |
| Y | 59 | #a0d99d | Y |
| AA | 60 | #e9b873 | AA |
| K | 61 | #000000 | K |
| T | 62 | #a0d99d | T |
| R | 63 | #e9b873 | R |
| AP | 64 | #9dc4d9 | AP |
| W | 64 | #9dc4d9 | W |
| AO | 65 | #9dc4d9 | AO |
| AD | 65 | #a0d99d | AD |
| N | 65 | #9dc4d9 | N |
| AC | 66 | #a0d99d | AC |
| AL | 67 | #9dc4d9 | AL |
| AS | 67 | #9dc4d9 | AS |
| V | 67 | #9dc4d9 | V |
| AX | 68 | #e9b873 | AX |
| AQ | 69 | #9dc4d9 | AQ |
| AM | 70 | #9dc4d9 | AM |
| AB | 72 | #a0d99d | AB |
| AG | 75 | #a0d99d | AG |
| AH | 76 | #a0d99d | AH |
| AZ | 77 | #a0d99d | AZ |
| AN | 78 | #9dc4d9 | AN |
| AR | 79 | #a0d99d | AR |
| AF | 80 | #a0d99d | AF |
| Z | 82 | #9dc4d9 | Z |
| AT | 86 | #9dc4d9 | AT |
| AV | 89 | #9dc4d9 | AV |
LEGEND: Orange = General Use, Green = Skin Protection, Blue = Adjustable, Gray = uncategorized, Black = reference foam
Small Indenter – Overload Immersion
| Cushion Designation | Overload Immersion - Small Indenter (mm) | Cat. color | Annotation |
|---|---|---|---|
| D | 1 | #e9b873 | D |
| AX | 1 | #e9b873 | AX |
| AP | 2 | #9dc4d9 | AP |
| AE | 2 | #9dc4d9 | AE |
| U | 2 | #a0d99d | U |
| S | 2 | #e9b873 | S |
| AL | 2 | #9dc4d9 | AL |
| AM | 2 | #9dc4d9 | AM |
| AO | 2 | #9dc4d9 | AO |
| L | 2 | #9dc4d9 | L |
| M | 2 | #a0d99d | M |
| Y | 2 | #a0d99d | Y |
| AQ | 2 | #9dc4d9 | AQ |
| I | 2 | #a0d99d | I |
| F | 2 | #a0d99d | F |
| G | 2 | #a0d99d | G |
| E | 2 | #e9b873 | E |
| B | 2 | #e9b873 | B |
| AN | 3 | #9dc4d9 | AN |
| AF | 3 | #a0d99d | AF |
| AS | 3 | #9dc4d9 | AS |
| AD | 3 | #a0d99d | AD |
| AC | 3 | #a0d99d | AC |
| AR | 3 | #a0d99d | AR |
| X | 3 | #a0d99d | X |
| AV | 3 | #9dc4d9 | AV |
| C | 3 | #e9b873 | C |
| H | 3 | #a0d99d | H |
| W | 3 | #9dc4d9 | W |
| J | 3 | #e9b873 | J |
| T | 3 | #a0d99d | T |
| K | 3 | #000000 | K |
| BA | 3 | #9dc4d9 | BA |
| N | 3 | #9dc4d9 | N |
| Q | 3 | #9dc4d9 | Q |
| AH | 4 | #a0d99d | AH |
| P | 4 | #a0d99d | P |
| A | 4 | #a0d99d | A |
| Z | 4 | #9dc4d9 | Z |
| AZ | 4 | #a0d99d | AZ |
| AG | 4 | #a0d99d | AG |
| V | 4 | #9dc4d9 | V |
| AT | 4 | #9dc4d9 | AT |
| AA | 4 | #e9b873 | AA |
| R | 4 | #e9b873 | R |
| AB | 5 | #a0d99d | AB |
LEGEND: Orange = General Use, Green = Skin Protection, Blue = Adjustable, Gray = uncategorized, Black = reference foam
Large Indenter – Nominal Load Immersion
LEGEND: Orange = General Use, Green = Skin Protection, Blue = Adjustable, Gray = uncategorized, Black = reference foam
Large Indenter – Overload Immersion
| Cushion Designation | Overload Immersion - Large Indenter (mm) | Cat. color | Annotation |
|---|---|---|---|
| D | 1 | #e9b873 | D |
| AX | 1 | #e9b873 | AX |
| AP | 1 | #9dc4d9 | AP |
| M | 1 | #a0d99d | M |
| L | 2 | #9dc4d9 | L |
| AE | 2 | #9dc4d9 | AE |
| U | 2 | #a0d99d | U |
| S | 2 | #e9b873 | S |
| AL | 2 | #9dc4d9 | AL |
| AM | 2 | #9dc4d9 | AM |
| O | 2 | #e9b873 | O |
| AO | 2 | #9dc4d9 | AO |
| Y | 2 | #a0d99d | Y |
| J | 2 | #e9b873 | J |
| AQ | 2 | #9dc4d9 | AQ |
| F | 2 | #a0d99d | F |
| G | 2 | #a0d99d | G |
| E | 2 | #e9b873 | E |
| B | 2 | #e9b873 | B |
| AN | 3 | #9dc4d9 | AN |
| AZ | 3 | #a0d99d | AZ |
| AS | 3 | #9dc4d9 | AS |
| AD | 3 | #a0d99d | AD |
| AC | 3 | #a0d99d | AC |
| AR | 3 | #a0d99d | AR |
| A | 3 | #a0d99d | A |
| W | 3 | #9dc4d9 | W |
| AV | 3 | #9dc4d9 | AV |
| C | 3 | #e9b873 | C |
| X | 3 | #a0d99d | X |
| H | 3 | #a0d99d | H |
| I | 3 | #a0d99d | I |
| K | 3 | #000000 | K |
| N | 3 | #9dc4d9 | N |
| T | 3 | #a0d99d | T |
| BA | 3 | #9dc4d9 | BA |
| Q | 3 | #9dc4d9 | Q |
| P | 4 | #a0d99d | P |
| AH | 4 | #a0d99d | AH |
| Z | 4 | #9dc4d9 | Z |
| AG | 4 | #a0d99d | AG |
| AF | 4 | #a0d99d | AF |
| V | 4 | #9dc4d9 | V |
| AT | 4 | #9dc4d9 | AT |
| AA | 4 | #e9b873 | AA |
| R | 4 | #e9b873 | R |
| AB | 5 | #a0d99d | AB |
LEGEND: Orange = General Use, Green = Skin Protection, Blue = Adjustable, Gray = uncategorized, Black = reference foam
Test Descriptive Statistics:
