| Cushion Designation | Loaded Contour Depth (mm) | color1 | 33% Overload Deflection (mm) | color2 | Annotation |
|---|
| A | 13 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | A |
| B | 16 | #d3d3d3 | 2 | #d3d3d3 | B |
| C | 21 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | C |
| D | 24 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | D |
| E | 29 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | E |
| G | 30 | #d3d3d3 | 2 | #d3d3d3 | G |
| F | 30 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | F |
| H | 31 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | H |
| I | 34 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | I |
| J | 35 | #d3d3d3 | 6 | #d3d3d3 | J |
| K | 37 | #d3d3d3 | 8 | #d3d3d3 | K |
| M | 39 | #d3d3d3 | 2 | #d3d3d3 | M |
| N | 39 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | N |
| L | 40 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | L |
| P | 40 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | P |
| O | 40 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | O |
| R | 41 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | R |
| Q | 41 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | Q |
| BA | 45 | #dd9933 | 4 | #eeee22 | BA |
| S | 45 | #d3d3d3 | 2 | #d3d3d3 | S |
| T | 47 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | T |
| U | 47 | #d3d3d3 | 2 | #d3d3d3 | U |
| V | 48 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | V |
| W | 49 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | W |
| X | 50 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | X |
| AX | 51 | #d3d3d3 | 6 | #d3d3d3 | AX |
| Y | 52 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | Y |
| AB | 52 | #d3d3d3 | 6 | #d3d3d3 | AB |
| Z | 52 | #d3d3d3 | 7 | #d3d3d3 | Z |
| AE | 53 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AE |
| AA | 53 | #d3d3d3 | 7 | #d3d3d3 | AA |
| AC | 54 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AC |
| AD | 54 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | AD |
| AF | 55 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AF |
| AG | 56 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AG |
| AI | 57 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AI |
| AH | 57 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AH |
| AZ | 57 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AZ |
| AK | 58 | #d3d3d3 | 7 | #d3d3d3 | AK |
| AL | 59 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | AL |
| AJ | 59 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | AJ |
| AM | 60 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AM |
| AO | 62 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | AO |
| AP | 64 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AP |
| AQ | 66 | #d3d3d3 | 3 | #d3d3d3 | AQ |
| AR | 66 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AR |
| AY | 69 | #d3d3d3 | 4 | #d3d3d3 | AY |
| AS | 75 | #d3d3d3 | 5 | #d3d3d3 | AS |
| AT | 77 | #d3d3d3 | 7 | #d3d3d3 | AT |
| AV | 85 | #d3d3d3 | 6 | #d3d3d3 | AV |






